
1%兔通用復合預混料

7*24小時服務熱線:
好消息!好消息!為答謝廣大養殖戶對我們的厚愛! 即日起至2月28日,購買科恩柯預混料/濃縮料即送相關養殖設備,數量有限送完為止! 詳詢薛經理:13466717389
一、原料組成
進口維生素A、維生素D、維生素E、維生素K、進口氨基酸、微量元素、復合酶制劑(蛋白酶、纖維素酶、木聚糖酶等)、磷酸氫鈣、食鹽及抗病藥物、微生態制劑等。
二、0.5%-4%兔系列復合預混料產品代號
產品名稱 | 添加比例 | 產品代號 | 產品名稱 | 添加比例 | 產品代號 |
成兔 | 0.5 | kk81050 | 成兔 | 1 | kk76110A |
母兔 | 0.5 | kk81050A | 幼兔 | 1 | KK76110B |
幼兔 | 0.5 | kk81050B | 母兔 | 1 | KK76110C |
兔通用 | 1 | kk81110 | 兔通用 | 4 | kk81140 |
長毛兔 | 4 | kk81140A | 肉兔 | 4 | kk81140B |
母兔 | 4 | kk81140C | 獺兔 | 4 | KK81140D |
三、0.5%-4%兔系列復合預混料推薦配方%
產品代號 | 玉米 | 麩皮 | 豆粕 | 賴氨酸 | 草粉 | 石粉 | 氫鈣 | 食鹽 | 預混料 |
kk81050 | 35 | 10.4 | 18 | 1.2 | 32 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
kk81050A | 40 | 1.2 | 20 | 1.1 | 34 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 |
kk81050B | 40 | 5.3 | 22 | 1.4 | 28 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
kk76110A | 35 | 11.1 | 18 | --- | 32 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1 |
KK76110B | 40 | 6.3 | 20 | --- | 30 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1 |
KK76110C | 35 | 9.3 | 18 | --- | 34 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1 |
kk81110 | 35 | 11.1 | 18 | --- | 32 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1 |
kk81140A | 35 | 11 | 18 | --- | 32 | --- | --- | --- | 4 |
kk81140B | 42 | 7 | 15 | --- | 32 | --- | --- | --- | 4 |
kk81140C | 35 | 9 | 18 | --- | 34 | --- | --- | --- | 4 |
KK81140D | 35 | 11 | 16 | --- | 33 | --- | --- | --- | 4 |
四、產品特點
1、優質足量的氨基酸、維生素及微量元素的添加,可保證幼兔的成活率。
2、添加優質的調味劑和誘食劑,可增進兔的食欲,提高采食量。
3、添加足夠的含硫氨基酸,可提高兔的皮毛長勢。
4、優質的促生長劑,可提高肉兔的生長速度,改善肉質。
5、合理的鈣鎂平衡,可減少兔食毛癥的發生。
五、注意事項
1、本產品已含有足夠的維生素、微量元素集保健藥物等,無需額外再補充。
2、在保質期內使用,包裝打開后盡快用完,以免影響產品質量。
3、本系列產品應在通風、干燥、陰涼、避光處存放。
在線留言
全國服務熱線:
13466717389